Описание
Диаметр сварочной проволоки, мм Jasic MIG-270F | ||
---|---|---|
Флюсовая (порошковая) проволока | нет данных | |
Другая | нет данных | |
Стальная проволока | 0.8; 1.0; 1.2 | |
Проволока из нержавеющей стали | нет данных | |
Алюминиевая проволока | нет данных | |
Дополнительно Jasic MIG-270F | ||
Катушка с проволокой | нет данных | |
Предохранитель сети, А | нет данных | |
Охлаждение | принудительное | |
Класс изоляции | F | |
Класс защиты | IP21S | |
Размеры, мм | 510*196*385 | |
Вес, кг | 15 | |
Комплектация | нет данных | |
Дополнительно | Устойчивость к перепадам напряжения; Функция облегченного поджога дуги; Индикатор предупреждающий о перепадах в сети; Отдельно стоящий механизм подачи проволоки. | |
Основные характеристики Jasic MIG-270F | ||
Сварочный инвертор | ||
Максимальный диаметр электрода, мм | нет дaнных | |
Производитель | Jasic | |
Напряжение сети, В | 380 | |
Предохранитель сети, А | н.д. | |
Тип электрического тока | постоянный | |
Количество позиций регулировки тока | нет данных | |
Напряжение холостого хода, В | 54 | |
Класс изоляции | Н | |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,93 | |
Тип | Сварочный инвертор | |
Потребляемая мощность, кВт/кВА | 11,90/14,87 | |
Класс защиты | н.д. | |
Количество фаз | 3 | |
Минимальный сварочный ток, А | 10 | |
Размеры, мм | 360х205х235 | |
Максимальный сварочный ток, А | 270 | |
Вес, кг | 11 | |
Цикл работы | 60% – 160 А, 100% – 115 А | |
Комплектация | н.д. | |
Дополнительно | высокое качество сварных швов, отсутствие брызг, устойчивая дуга, ванну расплава легко контролировать, более высокое напряжение при отсутствии нагрузки. Термозащита,принудительное охлаждение |
информация о способах доставки